ナイト:ナ
キャノン:キ
タンク:タ
アムロ:ア
盾
攻撃力 | 装備者 ナlキlタlア | 備考 | |
---|---|---|---|
かわのたて | 2 | ✓l✓l✓l✓ | |
どうのたて | 3 | ✓l✓l l✓ | |
てつのたて | 6 | ✓l✓l l | |
はがねのたて | 8 | ✓l✓l l | |
ぎんのたて | 12 | ✓l✓l l✓ | |
ダイヤのたて | 15 | ✓l✓l l✓ | |
バトルシールド | 20 | l✓l l | |
ナイトシールド | 26 | ✓l l l✓ | |
りゅうのたて | 28 | l✓l l | 戦闘中に使うとボウマ2の効果 |
せいなるたて | 28 | ✓l✓l l✓ | |
むしゃのたて | 30 | ✓l✓l l | |
ちからのたて | 26 | ✓l l l | 攻撃力+5 |
兜
攻撃力 | 装備者 ナlキlタlア | 備考 | |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | ✓l✓l✓l✓ | |
どうのかぶと | 2 | ✓l✓l l✓ | |
てつのかぶと | 4 | ✓l✓l l | |
はがねのかぶと | 6 | ✓l✓l l | |
ぎんのかぶと | 8 | ✓l✓l l✓ | |
ダイヤのかぶと | 10 | ✓l✓l l✓ | |
バトルヘルム | 14 | l✓l l | |
ナイトヘルム | 16 | ✓l l l✓ | |
りゅうのかぶと | 18 | l✓l l | |
せいなるかぶと | 18 | ✓l✓l l✓ | |
むしゃのかぶと | 20 | ✓l✓l l | |
ハッピーリング | 14 | ✓l✓l✓l✓ | 戦闘中に使うとミディ1の効果 |
パワーリング | 8 | ✓l✓l✓l✓ | 攻撃力+10 |
きんのうでわ | 10 | ✓l✓l✓l✓ | |
ゴッドクラウン | 18 | ✓l✓l✓l✓ | 1歩歩くと1HP回復 |
コメント