ナイト:ナ
キャノン:キ
タンク:タ
アムロ:ア
| 攻撃力 | 装備者 ナlキlタlア | 備考 | |
|---|---|---|---|
| きのつえ | 1 | l l✓l | |
| ナックル | 2 | ✓l✓l✓l✓ | |
| ナイフ | 3 | ✓l✓l✓l✓ | |
| どうのつるぎ | 4 | ✓l✓l l✓ | |
| ハンドアックス | 6 | l✓l l | |
| ロングソード | 10 | ✓l✓l l | |
| レイピア | 18 | l l l✓ | |
| ブロードソード | 16 | ✓l✓l l | |
| ぎんのつるぎ | 24 | ✓l✓l l✓ | |
| ぎんのやり | 30 | ✓l✓l l✓ | |
| ダイヤのつるぎ | 38 | ✓l✓l l✓ | |
| バトルアックス | 43 | l✓l l | |
| おうじゃのけん | 50 | ✓l✓l l✓ | 戦闘中に使うとザオス2の効果 |
| ハルバード | 22 | l✓l l✓ | 2回攻撃 |
| ボールアックス | 26 | l✓l l | 2回攻撃 |
| グレートソード | 54 | ✓l✓l l | |
| でんじスピア | 48 | ✓l l l✓ | 攻撃時確率で敵をマヒさせる |
| デススレイヤー | 64 | l✓l l | 与えたダメージの1/4が自分に反射 |
| きょじんのおの | 70 | l✓l l | |
| ビームサーベル | 72 | ✓l l l✓ | |
| ナイトサーベル | 85 | ✓l l l✓ | |
| ドラゴンキラー | 85 | l✓l l | |
| せいなるつるぎ | 78 | ✓l✓l l✓ | 戦闘中に使うとミディ2の効果 |
| ほのおのつるぎ | 65 145 | ✓l l l | 戦闘中に使うとボウマ2の効果 対サタンガンダム・ブラックドラゴン戦で攻撃力145 |
| どうだぬき | 45 | ✓l✓l l | 3回攻撃 |
| けんじゃのつえ | 10 | l l✓l | 戦闘中に使うとモンス1の効果 |
| いやしのつえ | 14 | l l✓l | 戦闘中に使うとミディ2の効果 |
| ばくれつのつえ | 18 | l l✓l✓ | 戦闘中に使うとメガ1の効果 |
| マジックワンド | 22 | l l✓l✓ | 攻撃時確率で敵をマヒさせる 戦闘中に使うとバリバ2の効果 |

コメント